

| Prezzi a persona / giorno con servizi di bed&breakfast I prezzi sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni | Stagione A 31/05 -30/06/26 01/07 - 31/07/26 01/09-15/09/26 | Stagione B 04/08-12/08/26 24/08-01/09/26 | Stagione C 12/08-24/08/2026 |
|---|---|---|---|
| FAMILY KING SUITE KRONPLATZ min. 4 persone | € 80 | € 90 | € 100 |
| DOLOMITEN QUEEN SUITE minimo 2 adulti | € 125 | € 140 | € 160 |
| ALPEN PRINCE JUNIOR SUITE min. 2 persone | € 115 | € 130 | € 140 |
| CAMERA FAMILY DELUXE min. 3 persone | € 85 | € 90 | € 110 |
| CAMERA MATRIMONIALE DELUXE min. 2 persone | € 105 | € 130 | € 145 |
| CAMERA MATRIMONIALE CLASSIC min. 2 persone | € 100 | € 120 | € 140 |
| CAMERA TRIPLA DELUXE ideale per 3 persone | € 80 | € 100 | € 110 |
| CAMERA QUADRUPLA DELUXE ideale per 2 adulti e 2 bambini | € 70 | € 90 | € 100 |
