

| Prezzi a persona / giorno con servizi di bed&breakfast I prezzi sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni | Stagione A 25/11-19/12/26 17/01 - 23/01/27 27/02-15/03/27 | Stagione B 19/12-26/12/26 11/01-14/01/27 | Stagione C 26/12-09/01/27 |
|---|---|---|---|
| FAMILY KING SUITE KRONPLATZ min. 4 persone | € 80 | € 90 | € 100 |
| DOLOMITEN QUEEN SUITE minimo 2 adulti | € 125 | € 140 | € 160 |
| ALPEN PRINCE JUNIOR SUITE min. 2 persone | € 115 | € 130 | € 140 |
| CAMERA FAMILY DELUXE min. 3 persone | € 85 | € 90 | € 110 |
| CAMERA MATRIMONIALE DELUXE min. 2 persone | € 105 | € 130 | € 145 |
| CAMERA MATRIMONIALE CLASSIC min. 2 persone | € 100 | € 120 | € 140 |
| CAMERA TRIPLA DELUXE ideale per 3 persone | € 80 | € 100 | € 110 |
| CAMERA QUADRUPLA DELUXE ideale per 2 adulti e 2 bambini | € 70 | € 90 | € 100 |
