

| Prezzi a persona / giorno con servizi di bed&breakfast I prezzi sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni | Stagione A 01/12 -20/12/25 01/03 - 15/03/26 07/01-15/01/26 | Stagione B 20/12-07/01/26 15/01-31/01/26 | Stagione C 01/02-24/02/2026 |
|---|---|---|---|
| FAMILY KING SUITE KRONPLATZ min. 4 persone | € 70 | € 85 | € 90 |
| DOLOMITEN QUEEN SUITE minimo 2 adulti | € 115 | € 130 | € 150 |
| ALPEN PRINCE JUNIOR SUITE min. 2 persone | € 105 | € 120 | € 130 |
| CAMERA FAMILY DELUXE min. 3 persone | € 75 | € 80 | € 100 |
| CAMERA MATRIMONIALE DELUXE min. 2 persone | € 95 | € 120 | € 135 |
| CAMERA MATRIMONIALE CLASSIC min. 2 persone | € 90 | € 110 | € 130 |
| CAMERA TRIPLA DELUXE ideale per 3 persone | € 70 | € 90 | € 100 |
| CAMERA QUADRUPLA DELUXE ideale per 2 adulti e 2 bambini | € 60 | € 80 | € 90 |
